- 品牌分类
- 全部品牌
- A - Aprilia(阿普利亚)
- A - Adiva
- A - 安第斯Andes
- A - 阿雷纳ARENA
- B - 波速尔
- B - 布雷斯通
- B - 奔达
- B - 布沃克
- B - 宝雕
- B - BMW(宝马)
- B - Benelli(贝纳利)
- B - BRP Can-am(庞巴迪)
- C - 春风
- C - 长江
- C - 柴特
- C - 创新三阳
- D - 东方
- D - 大地鹰王
- D - 大阳
- D - 大运
- D - Ducati(杜卡迪)
- D - 达芬骑
- D - 斗风
- D - 电斐
- F - 飞鹰
- F - 飞肯
- F - 飞翎
- G - 古思特
- G - 高金
- H - 豪爵铃木
- H - Husqvarna(胡斯瓦纳)
- H - 汉威
- H - 宏佳腾
- H - 恒舰
- H - 航爵
- H - 哈里威
- H - 环爵
- H - 华洋
- H - 海陵
- H - 豪天
- H - 豪江
- H - 黄河
- H - Honda(本田)
- H - Harley Davidson(哈雷)
- H - 豪爵
- I - Indian(印第安)
- I - ITALJET(意塔杰特)
- J - 吉利吉铭
- J - 嘉陵
- J - 建设
- J - 金城
- J - 劲隆
- J - 杰迪
- J - 匠工
- J - 君侉
- J - 嘉爵
- J - 经途
- K - 柯瓦勒
- K - KTM
- K - Kymco(光阳)
- K - 克维思
- K - Kawasaki(川崎)
- L - 力刻
- L - 洛嘉
- L - 路威蓝盾
- L - 龙嘉
- L - 力帆
- L - 隆鑫
- L - 力箭
- L - 凌治
- L - 雷克
- M - 摩托莫里尼
- M - 摩途威
- M - 摩枭
- M - 摩疆
- M - Moto Guzzi(摩托古兹)
- M - 摩瑞
- M - MV Agusta(奥古斯塔)
- M - 摩兽
- N - 南方
- N - 诺马
- P - 破界
- P - Polaris(北极星)
- P - Piaggio(比亚乔)
- P - Peugeot(标致)
- Q - 钱江
- Q - 轻骑
- Q - 虬龙
- Q - QJMOTOR
- Q - 轻骑铃木
- Q - 启典
- R - Royal Alloy
- S - 斯托纳
- S - 森科
- S - SWM(鑫源)
- S - 升仕
- S - SYM(三阳)
- S - Suzuki(铃木)
- T - Triumph(凯旋)
- T - 台荣
- U - Ural(乌拉尔)
- V - Vespa(韦士柏)
- V - Victory(胜利)
- W - 五羊-本田
- W - 望江
- W - 王野
- X - 骁胜HYOSUNG
- X - 小牛
- X - 新大洲本田
- X - 新感觉
- X - 晓星
- X - 香帅重机
- X - 鑫源
- Y - 义骑重机
- Y - 雅马哈(国产)
- Y - Yamaha(雅马哈进口)
- Y - 银钢
- Z - 宗申
- Z - 珠峰
2017款豪江劲驰HJ150-16
售价:4880元
| 基本参数 | ||
| 参考价(元) | 4880 | |
| 品牌 | 豪江 | |
| 车型 | 街车 | |
| 生产方式 | 国产 | |
| 产地 | - | |
| 发动机 | 单缸四冲程 风冷·150cc | |
| 最大马力(Ps) | 13.32 | |
| 最大功率/转速(kW/rpm) | 9.8/8500 | |
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 11.5/6000 | |
| 变速器 | 2 | |
| ABS | - | |
| CBS | - | |
| 长x宽x高(mm) | 1920x780x1080 | |
| 座高(mm) | - | |
| 整备质量(kg) | - | |
| 油箱容量(L) | - | |
| 最高车速(km/h) | 90 | |
| 官方平均油耗(L/100km) | 2 | |
| 实测平均油耗(L/100km) | - | |
| 续航里程(km) | - | |
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号 | - | |
| 排量(cc) | 150 | |
| 精确排量(cc) | 150 | |
| 发动机结构 | - | |
| 气缸数 | 单缸 | |
| 冲程 | 四冲程 | |
| 压缩比 | 9.8:1 | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 最大马力(Ps) | 13.32 | |
| 最大功率(kW) | 9.8 | |
| 最大功率转速(cc) | 8500 | |
| 最大扭矩(N·m) | 11.5 | |
| 最大扭矩转速(rpm) | 6000 | |
| 燃油形式 | 汽油 | |
| 供油方式 | 电喷 | |
| 环保标准 | 国Ⅲ | |
| 官方平均油耗(L/100km) | 2 | |
| 实测平均油耗(L/100km) | - | |
| 动力传输 | ||
| 变速器 | 2 | |
| 离合器 | 单离合 | |
| 传动方式 | - | |
| 车体参数 | ||
| 长度(mm) | 1920 | |
| 宽度(mm) | 780 | |
| 高度(mm) | 1080 | |
| 座高(mm) | - | |
| 轴距(mm) | 1300 | |
| 最小离地间隙(mm) | - | |
| 车架型式 | - | |
| 前悬挂系统 | - | |
| 后悬挂系统 | - | |
| 油箱容量(L) | - | |
| 干重(kg) | 115 | |
| 整备质量(kg) | - | |
| 拖曳距(mm) | - | |
| 前灯 | - | |
| 后灯 | - | |
| 仪表盘 | - | |
| 挡位显示 | - | |
| 车轮参数 | ||
| 前轮规格 | 2.75-18 | |
| 后轮规格 | 3.00-18 | |
| 轮辋 | 铝轮 | |
| 前制动系统 | 碟刹 | |
| 后制动系统 | 鼓刹 | |
| ABS | - | |
| CBS | - | |
| 其他配置 | ||
| 上市时间 | 2011-01-01 | |
| 生产状态 | 在产 |
移动应用

